Beschreibung![]() | Wohnfläche![]() | Zimmer![]() | Kaltmiete![]() | Stadtgebiet![]() | Balkon![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wohnung für junge Familien im ländlichen Umfeld Renovierungsbonus 250 EUR sanierter Altbau, unrenoviert Am Lehmberg 6 | 65,1 m² | 3-Raum Wohnung | 299,50 € | Etzdorf | nein |
![]() | Junge Familien sind willkommen Renovierungsbonus 250 EUR sanierter Altbau, unrenoviert Am Lehmberg 7 | 62,8 m² | 3-Raum Wohnung | 288,00 € | Etzdorf | nein |
![]() | Günstig und ideal für Familien mit kleinen Kindern Renovierungsbonus 250 EUR sanierter Altbau, unrenoviert Am Lehmberg 8 | 62,8 m² | 3-Raum Wohnung | 287,00 € | Etzdorf | nein |
![]() | Auf gute Nachbarschaft Renovierungsbonus 500 EUR saniert, unrenoviert Am Rahmen 1 | 60,2 m² | 3-Raum Wohnung | 294,98 € | Böhrigen | nein |
![]() | zentral gelegen mit guter Verkehrsanbindung Umzugsbonus 500 EUR komplett saniert Chemnitzer Str. 35 | 58,0 m² | 3-Raum Wohnung | 290,00 € | nein | |
![]() | ideale Starterwohnung komplett saniert Ernst-Thälmann-Str. 31 | 24,4 m² | 1-Raum Wohnung | 127,00 € | nein | |
![]() | komplett sanierte 3 Raumwohnung Umzugsbonus 250 EUR bis 30.05.2012 komplett saniert Ernst-Thälmann-Str. 31a | 63,0 m² | 3-Raum Wohnung | 287,00 € | nein | |
![]() | zentrumsnahe Wohnung im Grnen saniert, unrenoviert Fr.-G.-Keller-Siedlung 1 | 69,6 m² | 4-Raum Wohnung | 244,00 € | Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung | nein |
![]() | gepflegte Wohnanlage mit viel grün saniert, unrenoviert Fr.-G.-Keller-Siedlung 14 | 59,2 m² | 3-Raum Wohnung | 208,00 € | Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung | nein |
![]() | nette Nachbarn gesucht saniert, unrenoviert Fr.-G.-Keller-Siedlung 17 | 51,1 m² | 2-Raum Wohnung | 200,00 € | Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung | nein |












